查询条件
面积 (元/㎡)
-
总价 (元/㎡)
- 50万元以下 5,492 1,011套
- 50-70万元 7,190 1,868套
- 70-100万元 8,874 3,989套
- 100-140万元 1.03万 2,978套
- 140-210万元 1.30万 2,584套
- 210万元及以上 1.63万 1,425套
-
建筑类型 (元/㎡)
朝向 (元/㎡)
房屋结构 (元/㎡)
装修情况 (元/㎡)
- 局部装修 9,148 612套
- 简单装修 9,280 1,766套
- 精装修,中档装修 1.04万 5,504套
- 其他,毛坯房,未装修,豪华装修 1.09万 3,871套
- 其他 9,736 2,102套

16小时前更新 | 四季春城南区 电梯房 带地上车库105万 | 92㎡ | 2室2厅 | 共17层 | 105万元 |
2019-10-05 | 四季春城南区 电梯房 带地上车库 | 91㎡ | 2室2厅 | 共23层 | 92万元 |
2019-09-25 | 舒适两居室 精装两室两厅 | 78㎡ | 3室2厅 | 共20层 | 东向 | 75万元 |
2019-09-09 | 四季春城南区好楼层 通透三室 精装出税 原房图 | 118㎡ | 3室2厅 | 共18层 | 南向 | 106万元 |
2019-09-03 | 兴业四季春城南区119平精装出税 三室两厅 满五实景 | 119㎡ | 3室2厅 | 共23层 | 南向 | 109万元 |
城市房产网站提供全面并且不重复的日照二手房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,二手房买卖全程安全、放心。