楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2019-10-01综合评价最高的小区
更多排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 百富时代商务楼 | 9 | 黄海一路56号 | -- |
2 | 海滨四路14号生活区 | 8.9 | 海滨四路 | -- |
3 | 洋房小区 | 8.9 | 日照南路 | -- |
4 | 利民街生活区 | 8.9 | 山东中路 | -- |
5 | 电厂家属区(海滨五路) | 8.9 | 海滨五路46号 | -- |
6 | 东关北社区 | 8.7 | 东关北路 | -- |
7 | 新建委家属院 | 8.7 | 山东路 | -- |
8 | 森博小区 | 8.6 | 北京路 | -- |
9 | 西苑生活区 | 8.6 | 黄海二路3号 | -- |
10 | 海安生活二区 | 8.6 | -- | -- |
居住环境最优的小区
更多排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 利华明珠小区 | 7.1 | 望海路 | 9,287 |
2 | 仙子花园 | 7.1 | 泰安路 | -- |
3 | 医苑小区 | 7.1 | 淄博路 | 17,416 |
4 | 丰园小区 | 7.1 | 海曲东路 | 8,442 |
5 | 东港生活小区 | 7.1 | 昭阳路 | -- |
6 | 锦绣家园 | 7.1 | 艳阳路 | 8,120 |
7 | 东关南社区一区 | 7.1 | 迎宾路 | -- |
8 | 仁和小区 | 7.1 | 兴海路 | -- |
9 | 兴阳生活小区 | 7.1 | 兴海路 | -- |
10 | 天诚·时尚party | 7.1 | 菏泽路 | 14,315 |
建筑品质最佳的小区
更多排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 怡景花园 | 10 | 西安路 | -- |
2 | 月海花园梅苑 | 10 | 青岛路 | -- |
3 | 月海花园碧桂苑 | 10 | 青岛路 | -- |
4 | 北海康居海安居 | 10 | -- | -- |
5 | 北海康居海韵居 | 10 | -- | -- |
6 | 北海康居海滩居 | 10 | -- | -- |
7 | 日钢生活区经济房项目 | 10 | -- | -- |
8 | 清大华创专家公寓 | 10 | 山海路388号 | -- |
9 | 山海天分时度假中心 | 10 | 华海路 | -- |
10 | 鹤岛居生活区 | 10 | -- | -- |
医疗资源最优的小区
更多排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 海安生活一区 | -- | 山东路 | -- |
2 | 仙子花园 | -- | 泰安路 | -- |
3 | 兴业四季春城 | -- | 海曲东路 | 10,550 |
4 | 天诚·时尚party | -- | 菏泽路 | 14,315 |
5 | 丽水花园 | -- | 泰安路 | 16,902 |
6 | 安欣白领公寓二期 | -- | 山东路 | -- |
7 | 天德佳苑 | -- | 外环路 | -- |
8 | 康居熙园 | -- | 泰安路 | 13,875 |
9 | 科大家园 | -- | 海曲西路 | 8,494 |
10 | 海安社区 | -- | 日照路 | -- |
教育资源最优的小区
更多排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 庄氏家园 | 10 | 文登路 | -- |
2 | 海安生活一区 | 10 | 山东路 | -- |
3 | 利华明珠小区 | 10 | 望海路 | 9,287 |
4 | 三维家园 | 10 | 海曲西路 | 7,123 |
5 | 舒斯贝尔花园 | 10 | 泰安路 | 16,517 |
6 | 仁和佳苑 | 10 | 莒州路289号 | 16,651 |
7 | 四季圣园南区 | 10 | 济南路 | 16,340 |
8 | 四季圣园北区 | 10 | 济南路 | 17,240 |
9 | 樱梅园生活区 | 10 | 海滨五路43号 | -- |
10 | 阳光社区 | 10 | 黄海三路 | 15,700 |
购物最便捷的小区
更多排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 海安生活一区 | 10 | 山东路 | -- |
2 | 利华明珠小区 | 10 | 望海路 | 9,287 |
3 | 富康花园小区 | 10 | 天德路 | -- |
4 | 金桥小区 | 10 | 丹阳路 | -- |
5 | 仙子花园 | 10 | 泰安路 | -- |
6 | 西苑生活区 | 10 | 黄海二路3号 | -- |
7 | 樱梅园生活区 | 10 | 海滨五路43号 | -- |
8 | 林海小区 | 10 | 海滨六路 | 8,431 |
9 | 齐城荣安小区 | 10 | 海滨四路 | 8,585 |
10 | 建工小区 | 10 | 黄海一路53号 | 8,255 |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区