日照居住环境最优的的楼盘
(更新日期:2019-10-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天宁·君悦府 | 7.1 | 淄博路 | -- | |
2 | 荣安·克拉公寓 | 7.1 | 海曲路 | -- | |
3 | 荷塘月色 | 7.1 | 济南路 | -- | |
4 | 兴业·玉兰花园 | 7.1 | 海曲路 | -- | |
5 | 教授花园三期 | 7 | 碧海路 | 12,000 | |
6 | 兴业·翰林府邸 | 7 | 威海路 | -- | |
7 | 安泰国际广场 | 7 | 烟台路 | 9,000 | |
8 | 锦绣文华 | 7 | 海滨三路 | 7,500 | |
9 | 巨正大厦 | 7 | 济南路 | 6,998 | |
10 | 日广·雅居 | 7 | 迎宾路 | -- | |
11 | 兴业·御园 | 7 | 文登路 | -- | |
12 | 德瑞·吉祥花园 | 7 | 海滨五路 | 7,600 | |
13 | 德瑞·嘉和花园 | 7 | 海滨五路 | -- | |
14 | 天宁·首府 | 6.9 | 济南路 | -- | |
15 | 兴业·金海学府 | 6.9 | 山东东路 | -- | |
16 | 蓝天·尚东区 | 6.9 | 海曲路 | 11,500 | |
17 | 安泰·名筑 | 6.9 | 文登路 | -- | |
18 | 沪港中心 | 6.9 | 淄博路 | -- | |
19 | 浮来春公馆 | 6.9 | 海曲路 | -- | |
20 | 天诚·观澜天地 | 6.9 | 青岛路 | 6,500 | |
21 | 兴业·太阳公馆 | 6.9 | 青岛路 | 16,000 | |
22 | 锦华·海泉墅 | 6.9 | -- | 6,800 | |
23 | 碧桂园德瑞·天悦府 | 6.9 | 海曲路 | 10,500 | |
24 | 华商国际 | 6.9 | 青岛路 | -- | |
25 | 赛福特·影视广场 | 6.9 | 海曲路 | 10,000 | |
26 | 新城里 | 6.9 | 正阳路 | 9,000 | |
27 | 赛福特·欧园 | 6.9 | 黄海二路 | -- | |
28 | 东海岸壹号 | 6.9 | 黄海二路 | -- | |
29 | 锦华广场 | 6.9 | 黄海一路 | 7,500 | |
30 | 莱顿小镇 | 6.9 | 太公一路 | 14,000 | |
31 | 中央绿城 | 6.8 | 海曲东路 | 9,600 | |
32 | 华侨府邸 | 6.8 | 黄海三路 | 9,000 | |
33 | 万泰·香河佳园 | 6.8 | 山东路 | 5,500 | |
34 | 德瑞·凤凰佳苑 | 6.8 | 莒州路 | -- | |
35 | 尚城·桂花园 | 6.8 | 青岛路 | -- | |
36 | 日照港·国贸中心 | 6.8 | 碧海路 | 6,900 | |
37 | 北海锦华 | 6.8 | 北海路 | 7,800 | |
38 | 巴黎名城 | 6.8 | 兖州路 | 9,600 | |
39 | 德瑞·六栋洋房 | 6.8 | 大连路 | 8,500 | |
40 | 裕升大唐华府 | 6.7 | 秦皇岛路 | 10,300 | |
41 | 中央绿城三期 | 6.7 | 海曲东路 | 9,800 | |
42 | 华地远景 | 6.7 | 青岛路 | 11,000 | |
43 | 兴业·盛世华府 | 6.7 | 山东路 | -- | |
44 | 城建·绿色佳园 | 6.7 | 迎宾路 | -- | |
45 | 蓝天国贸 | 6.7 | -- | -- | |
46 | 安泰·悦湖湾 | 6.7 | 青岛路 | 16,000 | |
47 | 安泰·海天艺墅 | 6.7 | 山海天路299号 | 15,000 | |
48 | 安泰·华信未来城 | 6.7 | 银川路 | -- | |
49 | 兴业凯莱花园 | 6.7 | 昭阳路 | -- | |
50 | 兴业喜来登广场 | 6.7 | 海曲路 | 14,000 | |
51 | 凯航孟苑 | 6.7 | 砚台山一路 | -- | |
52 | 京泰·盘龙湾 | 6.6 | 山东路589号 | 9,600 | |
53 | 裕升·璞院 | 6.6 | 秦皇岛路 | 8,300 | |
54 | 碧桂园·翡翠桃源 | 6.5 | 岚山中路 | -- | |
55 | 阳光海岸·荷兰新城 | 6.5 | 碧海路 | 8,600 | |
56 | 同泰·文萃学府 | 6.5 | 文萃路 | 7,800 | |
57 | 瑞丰·提香海岸 | 6.5 | 山海路 | 15,000 | |
58 | 碧山临海 | 6.4 | 碧海路 | 19,000 | |
59 | 裕升·华庭 | 6.4 | 临沂路 | 11,000 | |
60 | 官山悦 | 6.4 | 轿顶山路 | -- | |
61 | 万福·海曲明珠 | 6.4 | 海曲路 | -- | |
62 | 山钢·龙樾 | 6.4 | 天阁山路 | -- | |
63 | 京泰·龙郡 | 6.4 | 山东路589号 | 7,500 | |
64 | 五月花城 | 6.4 | 天津路 | -- | |
65 | 国丰·壹号院 | 6.3 | 山海路 | -- | |
66 | 兴业梦想成真花园 | 6.3 | 潍坊路 | -- | |
67 | 长信·书香河畔 | 6.2 | 昭阳路369号 | 8,300 | |
68 | 东辰·健康智慧城 | 6.1 | 临沂路 | -- | |
69 | 安泰·悠然居 | 6 | 天津路 | -- | |
70 | 中国北茶小镇 | 5.8 | 山东路 | -- | |
71 | 泰禾·万邦城 | 5.8 | 天津路 | 7,400 | |
72 | 原筑小区 | 5.8 | 山海二路 | 14,500 | |
73 | 山语罗兰 | 5.6 | 山海二路 | -- | |
74 | 山水龙庭 | 5.6 | 北京路 | 10,000 | |
75 | 原山荣墅 | 4.3 | 刘墉大街 | -- | |
76 | 兴业富丽花园 | 4.2 | 秦皇岛路 | -- | |
77 | 城市印象 | 4.2 | 东营路 | -- | |
78 | 东泽园 | 4.2 | 临沂路 | -- | |
79 | 南湖旅游文化城 | 4.2 | -- | -- | |
80 | 白金公馆 | 4.2 | 碧海路 | -- | |
81 | 永利花园 | 4.2 | 济南路 | -- | |
82 | 利华·东岸世家 | 4.2 | 艳阳路 | -- | |
83 | 万平湾小区 | 4.2 | 黄海三路 | -- | |
84 | 中盛幸福佳园 | 4.2 | 海滨三路 | -- | |
85 | 荣安·北李广场 | 4.2 | -- | -- | |
86 | 岚桥·怡海宜家 | 4.2 | 海天二路 | 16,800 | |
87 | 安泰·明筑 | 4.2 | 济南路 | -- | |
88 | 安泰·mini月亮湾 | 4.2 | 黄海一路 | 9,000 | |
89 | 水映华庭 | 4.2 | -- | -- | |
90 | 银企大厦 | 2.1 | 巨碑路 | -- |
查看更多