日照出行最方便的楼盘
(更新日期:2019-10-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赛福特·影视广场 | 5 | 海曲路 | 10,000 | |
2 | 新城里 | 5 | 正阳路 | 9,000 | |
3 | 蓝天国贸 | 4.5 | -- | -- | |
4 | 荷塘月色 | 4.5 | 济南路 | -- | |
5 | 锦华广场 | 4.5 | 黄海一路 | 7,500 | |
6 | 沪港中心 | 4 | 淄博路 | -- | |
7 | 日广·雅居 | 4 | 迎宾路 | -- | |
8 | 兴业·盛世华府 | 4 | 山东路 | -- | |
9 | 德瑞·嘉和花园 | 4 | 海滨五路 | -- | |
10 | 中央绿城 | 4 | 海曲东路 | 9,600 | |
11 | 中央绿城三期 | 4 | 海曲东路 | 9,800 | |
12 | 城建·绿色佳园 | 4 | 迎宾路 | -- | |
13 | 浮来春公馆 | 4 | 海曲路 | -- | |
14 | 裕升大唐华府 | 4 | 秦皇岛路 | 10,300 | |
15 | 兴业·玉兰花园 | 4 | 海曲路 | -- | |
16 | 蓝天·尚东区 | 4 | 海曲路 | 11,500 | |
17 | 荣安·克拉公寓 | 4 | 海曲路 | -- | |
18 | 碧桂园德瑞·天悦府 | 4 | 海曲路 | 10,500 | |
19 | 巨正大厦 | 4 | 济南路 | 6,998 | |
20 | 万泰·香河佳园 | 3.2 | 山东路 | 5,500 | |
21 | 锦绣文华 | 3.2 | 海滨三路 | 7,500 | |
22 | 安泰国际广场 | 3.2 | 烟台路 | 9,000 | |
23 | 德瑞·吉祥花园 | 3.2 | 海滨五路 | 7,600 | |
24 | 兴业·翰林府邸 | 2.4 | 威海路 | -- | |
25 | 东海岸壹号 | 2.4 | 黄海二路 | -- | |
26 | 兴业凯莱花园 | 2.4 | 昭阳路 | -- | |
27 | 教授花园三期 | 2.4 | 碧海路 | 12,000 | |
28 | 华商国际 | 2.4 | 青岛路 | -- | |
29 | 裕升·璞院 | 2.4 | 秦皇岛路 | 8,300 | |
30 | 日照港·国贸中心 | 2.4 | 碧海路 | 6,900 | |
31 | 华地远景 | 2.4 | 青岛路 | 11,000 | |
32 | 兴业·金海学府 | 2.4 | 山东东路 | -- | |
33 | 万福·海曲明珠 | 2.4 | 海曲路 | -- | |
34 | 赛福特·欧园 | 2.4 | 黄海二路 | -- | |
35 | 安泰·名筑 | 2.4 | 文登路 | -- | |
36 | 华侨府邸 | 2.4 | 黄海三路 | 9,000 | |
37 | 德瑞·凤凰佳苑 | 2.4 | 莒州路 | -- | |
38 | 兴业·太阳公馆 | 2.4 | 青岛路 | 16,000 | |
39 | 兴业喜来登广场 | 2 | 海曲路 | 14,000 | |
40 | 安泰·悠然居 | 1.6 | 天津路 | -- | |
41 | 天宁·首府 | 1.6 | 济南路 | -- | |
42 | 巴黎名城 | 1.6 | 兖州路 | 9,600 | |
43 | 兴业梦想成真花园 | 1.6 | 潍坊路 | -- | |
44 | 尚城·桂花园 | 1.6 | 青岛路 | -- | |
45 | 德瑞·六栋洋房 | 1.6 | 大连路 | 8,500 | |
46 | 天宁·君悦府 | 0.8 | 淄博路 | -- | |
47 | 兴业·御园 | 0.8 | 文登路 | -- | |
48 | 京泰·盘龙湾 | 0.8 | 山东路589号 | 9,600 | |
49 | 阳光海岸·荷兰新城 | 0.8 | 碧海路 | 8,600 | |
50 | 天诚·观澜天地 | 0.8 | 青岛路 | 6,500 | |
51 | 锦华·海泉墅 | 0.8 | -- | 6,800 | |
52 | 长信·书香河畔 | 0.8 | 昭阳路369号 | 8,300 | |
53 | 泰禾·万邦城 | 0.8 | 天津路 | 7,400 | |
54 | 安泰·华信未来城 | 0.8 | 银川路 | -- | |
55 | 莱顿小镇 | 0.8 | 太公一路 | 14,000 | |
56 | 裕升·华庭 | 0.8 | 临沂路 | 11,000 | |
57 | 京泰·龙郡 | 0.8 | 山东路589号 | 7,500 | |
58 | 五月花城 | 0.8 | 天津路 | -- | |
59 | 安泰·悦湖湾 | 0.8 | 青岛路 | 16,000 | |
60 | 同泰·文萃学府 | 0.4 | 文萃路 | 7,800 | |
61 | 中国北茶小镇 | -- | 山东路 | -- | |
62 | 山钢·龙樾 | -- | 天阁山路 | -- | |
63 | 国丰·壹号院 | -- | 山海路 | -- | |
64 | 碧山临海 | -- | 碧海路 | 19,000 | |
65 | 安泰·海天艺墅 | -- | 山海天路299号 | 15,000 | |
66 | 北海锦华 | -- | 北海路 | 7,800 | |
67 | 山水龙庭 | -- | 北京路 | 10,000 | |
68 | 瑞丰·提香海岸 | -- | 山海路 | 15,000 | |
69 | 山语罗兰 | -- | 山海二路 | -- | |
70 | 东辰·健康智慧城 | -- | 临沂路 | -- | |
71 | 原筑小区 | -- | 山海二路 | 14,500 | |
72 | 银企大厦 | -- | 巨碑路 | -- | |
73 | 官山悦 | -- | 轿顶山路 | -- | |
74 | 碧桂园·翡翠桃源 | -- | 岚山中路 | -- | |
75 | 凯航孟苑 | -- | 砚台山一路 | -- | |
76 | 兴业富丽花园 | -- | 秦皇岛路 | -- | |
77 | 城市印象 | -- | 东营路 | -- | |
78 | 东泽园 | -- | 临沂路 | -- | |
79 | 南湖旅游文化城 | -- | -- | -- | |
80 | 白金公馆 | -- | 碧海路 | -- | |
81 | 永利花园 | -- | 济南路 | -- | |
82 | 利华·东岸世家 | -- | 艳阳路 | -- | |
83 | 万平湾小区 | -- | 黄海三路 | -- | |
84 | 中盛幸福佳园 | -- | 海滨三路 | -- | |
85 | 荣安·北李广场 | -- | -- | -- | |
86 | 岚桥·怡海宜家 | -- | 海天二路 | 16,800 | |
87 | 安泰·明筑 | -- | 济南路 | -- | |
88 | 安泰·mini月亮湾 | -- | 黄海一路 | 9,000 | |
89 | 水映华庭 | -- | -- | -- | |
90 | 原山荣墅 | -- | 刘墉大街 | -- |
查看更多